זה הזמן להשתדרג
בסנטרל סוכנויות כל רכב עובר את מיטב הבדיקות על מנת להבטיח לך תקינות ובטיחות לאורך זמן . הרכבים שלנו נבדקו בקפידה רבה על יד טכנולוגייה מתקדמת בשילוב ביקורת מקיפה ונסיעת מבחן של טכנאי רכבים מקצועי. אנו מאמינים שההצלחה שלנו להציע רכבים טובים שיספקו ללקוחותינו שקט נפשי לאורך זמן היא ההצלחה לשמר את לקוחותינו שחוזרים בכל כמה שנים להשתדרג. אנחנו לא נמכור לך משהו שאנחנו לא קנינו כבר. אנו מבקשים מכל לקוח לארוך בדיקת רכב לפני קנייה.
רכבים שנוספו לאחרונה
דפדף בבמלאי הרכבים שנוספו לאולם התצוגה שלנו ממש לאחרונה.
חפש במאגר הרכבים
בחרו את סוג הרכב המתאים לפי בחירת יצרן, דגם, שנה ועוד … המערכת תערוך חיפוש במאגר הרכבים ותמצא עבורכם את הרכבים שהגדרתם. אם לא מצאת את הרכב המתאים אנא צור איתנו קשר כי לא כל הרכבים שיש לנו מוצעים תמיד באתר
| נפח מנוע: | 2500 |
| דגם: | דימקס |
| יצרן: | איסוזו |
| שנה: | 2017 |
| יד: | ראשונה |
| סוג מנוע: | דיזל |
| תיבת הילוכים: | ידני |
| מזגן: | יש |
| צבע חיצוני: | כסף |
| צבע פנימי: | None |
| קילומטר: | 130000 |
| טסט תופס עד: | 01/2020 |
| תיאור נוסף: | None |
| נפח מנוע: | 2500 |
| דגם: | דימקס |
| יצרן: | איסוזו |
| שנה: | 2017 |
| יד: | ראשונה |
| סוג מנוע: | דיזל |
| תיבת הילוכים: | אוטומט |
| מזגן: | יש |
| צבע חיצוני: | כסף |
| צבע פנימי: | None |
| קילומטר: | 130000 |
| טסט תופס עד: | 01/2021 |
| תיאור נוסף: | None |
| נפח מנוע: | 1600 |
| דגם: | קורולה |
| יצרן: | טויוטה |
| שנה: | 2015 |
| יד: | שנייה |
| סוג מנוע: | בנזין |
| תיבת הילוכים: | אוטומט |
| מזגן: | יש |
| צבע חיצוני: | לבן |
| צבע פנימי: | None |
| קילומטר: | 97000 |
| טסט תופס עד: | 07/2021 |
| תיאור נוסף: | None |
| נפח מנוע: | 1600 |
| דגם: | I-25 |
| יצרן: | יונדאי |
| שנה: | 2014 |
| יד: | שנייה |
| סוג מנוע: | בנזין |
| תיבת הילוכים: | אוטומט |
| מזגן: | יש |
| צבע חיצוני: | כסף |
| צבע פנימי: | None |
| קילומטר: | 141000 |
| טסט תופס עד: | 04/2021 |
| תיאור נוסף: | None |
| נפח מנוע: | 2000 |
| דגם: | סונטה |
| יצרן: | יונדאי |
| שנה: | 2016 |
| יד: | שלישית |
| סוג מנוע: | היבריד/בנזין |
| תיבת הילוכים: | אוטומט |
| מזגן: | יש |
| צבע חיצוני: | כסף |
| צבע פנימי: | None |
| קילומטר: | 139000 |
| טסט תופס עד: | 06/2021 |
| תיאור נוסף: | None |
| נפח מנוע: | 2000 |
| דגם: | 3 |
| יצרן: | מאזדה |
| שנה: | 2019 |
| יד: | שנייה |
| סוג מנוע: | בנזין |
| תיבת הילוכים: | אוטומט |
| מזגן: | יש |
| צבע חיצוני: | שחור |
| צבע פנימי: | None |
| קילומטר: | 45000 |
| טסט תופס עד: | 02/2021 |
| תיאור נוסף: | None |
| נפח מנוע: | 2000 |
| דגם: | 3 |
| יצרן: | מאזדה |
| שנה: | 2015 |
| יד: | ליסינג |
| סוג מנוע: | בנזין |
| תיבת הילוכים: | אוטומט |
| מזגן: | יש |
| צבע חיצוני: | אפור |
| צבע פנימי: | None |
| קילומטר: | 121000 |
| טסט תופס עד: | 04/2021 |
| תיאור נוסף: | None |
| נפח מנוע: | 2000 |
| דגם: | 3 |
| יצרן: | מאזדה |
| שנה: | 2020 |
| יד: | ראשונה |
| סוג מנוע: | בנזין |
| תיבת הילוכים: | אוטומט |
| מזגן: | יש |
| צבע חיצוני: | שחור |
| צבע פנימי: | None |
| קילומטר: | 000 |
| טסט תופס עד: | 07/2021 |
| תיאור נוסף: | None |
| נפח מנוע: | 1500 |
| דגם: | 3 |
| יצרן: | מאזדה |
| שנה: | 2016 |
| יד: | שנייה |
| סוג מנוע: | בנזין |
| תיבת הילוכים: | אוטומט |
| מזגן: | יש |
| צבע חיצוני: | אפור |
| צבע פנימי: | None |
| קילומטר: | 84000 |
| טסט תופס עד: | 06/2021 |
| תיאור נוסף: | None |
| נפח מנוע: | 3000 |
| דגם: | גיבלי |
| יצרן: | מזראטי |
| שנה: | 2016 |
| יד: | רביעית |
| סוג מנוע: | בנזין |
| תיבת הילוכים: | אוטומט |
| מזגן: | יש |
| צבע חיצוני: | לבן |
| צבע פנימי: | None |
| קילומטר: | 61000 |
| טסט תופס עד: | 07/2021 |
| תיאור נוסף: | None |
| נפח מנוע: | 2000 |
| דגם: | E350 |
| יצרן: | מרצדס |
| שנה: | 2018 |
| יד: | ראשונה |
| סוג מנוע: | בנזין/היבריד |
| תיבת הילוכים: | אוטומט |
| מזגן: | יש |
| צבע חיצוני: | אפור |
| צבע פנימי: | None |
| קילומטר: | 45000 |
| טסט תופס עד: | 01/2021 |
| תיאור נוסף: | None |
| נפח מנוע: | None |
| דגם: | None |
| יצרן: | None |
| שנה: | None |
| יד: | None |
| סוג מנוע: | 0 |
| תיבת הילוכים: | None |
| מזגן: | None |
| צבע חיצוני: | None |
| צבע פנימי: | None |
| קילומטר: | 0 |
| טסט תופס עד: | None |
| תיאור נוסף: | None |
| נפח מנוע: | 1000 |
| דגם: | סטוניק |
| יצרן: | קרייזלר |
| שנה: | 2020 |
| יד: | ליסינג |
| סוג מנוע: | בנזין |
| תיבת הילוכים: | אוטומט |
| מזגן: | יש |
| צבע חיצוני: | לבן |
| צבע פנימי: | None |
| קילומטר: | 000 |
| טסט תופס עד: | 07/2021 |
| תיאור נוסף: | None |
| נפח מנוע: | 1600 |
| דגם: | ספורטז\ |
| יצרן: | קיה |
| שנה: | 2016 |
| יד: | ליסינג + 1 |
| סוג מנוע: | בנזין |
| תיבת הילוכים: | אוטומט |
| מזגן: | יש |
| צבע חיצוני: | כסף |
| צבע פנימי: | None |
| קילומטר: | 65000 |
| טסט תופס עד: | 09/2021 |
| תיאור נוסף: | None |
| נפח מנוע: | 3000 |
| דגם: | רובר |
| יצרן: | ראנג\ |
| שנה: | 2016 |
| יד: | שנייה |
| סוג מנוע: | דיזל |
| תיבת הילוכים: | אוטומט |
| מזגן: | יש |
| צבע חיצוני: | לבן |
| צבע פנימי: | None |
| קילומטר: | 70000 |
| טסט תופס עד: | 08/2021 |
| תיאור נוסף: | None |
| נפח מנוע: | 1800 |
| דגם: | ורסו |
| יצרן: | טויוטה |
| שנה: | 2013 |
| יד: | ליסינג + 1 |
| סוג מנוע: | בנזין |
| תיבת הילוכים: | אוטומט |
| מזגן: | יש |
| צבע חיצוני: | אפור |
| צבע פנימי: | None |
| קילומטר: | 240000 |
| טסט תופס עד: | 08/2021 |
| תיאור נוסף: | None |
| נפח מנוע: | 1800 |
| דגם: | ורסו |
| יצרן: | טויוטה |
| שנה: | 2017 |
| יד: | ליסינג |
| סוג מנוע: | בנזין |
| תיבת הילוכים: | אוטומט |
| מזגן: | יש |
| צבע חיצוני: | שחור |
| צבע פנימי: | None |
| קילומטר: | 86000 |
| טסט תופס עד: | 02/2021 |
| תיאור נוסף: | None |
| נפח מנוע: | 1600 |
| דגם: | I-25 |
| יצרן: | יונדאי |
| שנה: | 2017 |
| יד: | ליסינג |
| סוג מנוע: | בנזין |
| תיבת הילוכים: | אוטומט |
| מזגן: | יש |
| צבע חיצוני: | שחור |
| צבע פנימי: | None |
| קילומטר: | 100000 |
| טסט תופס עד: | 02/2021 |
| תיאור נוסף: | None |
| נפח מנוע: | 1250 |
| דגם: | I10 |
| יצרן: | יונדאי |
| שנה: | 2016 |
| יד: | ליסינג |
| סוג מנוע: | בנזין |
| תיבת הילוכים: | אוטומט |
| מזגן: | יש |
| צבע חיצוני: | כסף |
| צבע פנימי: | None |
| קילומטר: | 127000 |
| טסט תופס עד: | 01/2021 |
| תיאור נוסף: | None |
| נפח מנוע: | 1250 |
| דגם: | I10 |
| יצרן: | יונדאי |
| שנה: | 2016 |
| יד: | ליסינג |
| סוג מנוע: | בנזין |
| תיבת הילוכים: | אוטומט |
| מזגן: | יש |
| צבע חיצוני: | לבן |
| צבע פנימי: | None |
| קילומטר: | 111000 |
| טסט תופס עד: | 08/2021 |
| תיאור נוסף: | None |
| נפח מנוע: | 2000 |
| דגם: | האוטלנדר |
| יצרן: | מיצובישי |
| שנה: | 2017 |
| יד: | שנייה |
| סוג מנוע: | בנזין |
| תיבת הילוכים: | אוטומט |
| מזגן: | יש |
| צבע חיצוני: | שחור |
| צבע פנימי: | None |
| קילומטר: | 122000 |
| טסט תופס עד: | 06/2021 |
| תיאור נוסף: | None |
| נפח מנוע: | 1600 |
| דגם: | ברלינגו |
| יצרן: | סיטרואן |
| שנה: | 2019 |
| יד: | ליסינג |
| סוג מנוע: | דיזל |
| תיבת הילוכים: | אוטומט |
| מזגן: | יש |
| צבע חיצוני: | לבן |
| צבע פנימי: | None |
| קילומטר: | 80000 |
| טסט תופס עד: | 01/2021 |
| תיאור נוסף: | None |
| נפח מנוע: | 1600 |
| דגם: | ברלינגו |
| יצרן: | סיטרואן |
| שנה: | 2016 |
| יד: | ליסינג |
| סוג מנוע: | דיזל |
| תיבת הילוכים: | אוטומט |
| מזגן: | יש |
| צבע חיצוני: | לבן |
| צבע פנימי: | None |
| קילומטר: | 91000 |
| טסט תופס עד: | 12/2020 |
| תיאור נוסף: | None |
| נפח מנוע: | 1250 |
| דגם: | פיקנטו |
| יצרן: | קיה |
| שנה: | 2016 |
| יד: | שנייה |
| סוג מנוע: | בנזין |
| תיבת הילוכים: | אוטומט |
| מזגן: | יש |
| צבע חיצוני: | כסף |
| צבע פנימי: | None |
| קילומטר: | 111000 |
| טסט תופס עד: | 03/2021 |
| תיאור נוסף: | None |
| נפח מנוע: | None |
| דגם: | None |
| יצרן: | None |
| שנה: | None |
| יד: | None |
| סוג מנוע: | 0 |
| תיבת הילוכים: | None |
| מזגן: | None |
| צבע חיצוני: | None |
| צבע פנימי: | None |
| קילומטר: | 0 |
| טסט תופס עד: | None |
| תיאור נוסף: | None |
| נפח מנוע: | 1400 |
| דגם: | ספארק |
| יצרן: | שברולט |
| שנה: | 2017 |
| יד: | רביעית |
| סוג מנוע: | בנזין |
| תיבת הילוכים: | אוטומט |
| מזגן: | יש |
| צבע חיצוני: | אפור |
| צבע פנימי: | None |
| קילומטר: | 49000 |
| טסט תופס עד: | 01/2021 |
| תיאור נוסף: | None |
| נפח מנוע: | 3000 |
| דגם: | דימקס |
| יצרן: | איסוזו |
| שנה: | 2008 |
| יד: | רביעית |
| סוג מנוע: | דיזל |
| תיבת הילוכים: | אוטומט |
| מזגן: | יש |
| צבע חיצוני: | כחול |
| צבע פנימי: | None |
| קילומטר: | 310000 |
| טסט תופס עד: | 09/2021 |
| תיאור נוסף: | None |
| נפח מנוע: | 2400 |
| דגם: | ג\ |
| יצרן: | דודג\ |
| שנה: | 2016 |
| יד: | שנייה |
| סוג מנוע: | בנזין |
| תיבת הילוכים: | אוטומט |
| מזגן: | יש |
| צבע חיצוני: | אפור |
| צבע פנימי: | None |
| קילומטר: | 92000 |
| טסט תופס עד: | 01/2021 |
| תיאור נוסף: | None |
| נפח מנוע: | 1600 |
| דגם: | קורולה |
| יצרן: | טויוטה |
| שנה: | 2017 |
| יד: | ליסינג |
| סוג מנוע: | בנזין |
| תיבת הילוכים: | אוטומט |
| מזגן: | יש |
| צבע חיצוני: | אפור |
| צבע פנימי: | None |
| קילומטר: | 124000 |
| טסט תופס עד: | 02/2021 |
| תיאור נוסף: | None |
| נפח מנוע: | 1800 |
| דגם: | אוריס |
| יצרן: | טויוטה |
| שנה: | 2016 |
| יד: | ליסינג |
| סוג מנוע: | בנזין/היבריד |
| תיבת הילוכים: | אוטומט |
| מזגן: | יש |
| צבע חיצוני: | כסף |
| צבע פנימי: | None |
| קילומטר: | 124000 |
| טסט תופס עד: | 11/2021 |
| תיאור נוסף: | None |
שעות פתיחה
| מחלקת מכירות | |
| Mon: | 17:00 - 8:00 |
| Tue: | 18:00 - 9:00 |
| Wed: | 19:00 - 7:30 |
| Thu: | 17:00 - 8:00 |
| Fri: | 20:00 - 9:00 |
| Sat: | סגור |
| Sun: | 21:00 - 8:00 |
| שירות לקוחות | |
| Mon: | 16:00 - 9:00 |
| Tue: | 16:00 - 9:00 |
| Wed: | 16:00 - 9:00 |
| Thu: | 16:00 - 9:00 |
| Fri: | 16:00 - 9:00 |
| Sat: | סגור |
| Sun: | 16:00 - 9:00 |